中国土壤类型空间分布数据根据全国土壤普查办公室1995年编制并出版的《1:100万中华人民共和国土壤图》数字化生成, 采用了传统的“土壤发生分类”系统,基本制图单元为亚类,共分出12土纲,61个土类,227个亚类。土壤属性数据库记录数达2647条,属性数据项16个,基本覆盖了全国各种类型土壤及其主要属性特征。由中国科学院资源环境科学数据中心提供。
数据缩略图
(文后附有数据下载链接)
数据信息
空间范围:全国
空间分辨率:1000 m
数据类型:栅格,矢量
投影坐标:Lambert投影
数据像元值:土壤类型代码 (详见后文代码表)
数据使用
该数据是中国土壤类型空间分布数据,不包含各类土壤类型的理化参数(有机质含量、机械组成等),可以配合中国土壤数据库使用。
中国土壤数据库中的中国土种数据来源于全国第二次土壤普查汇总成果《中国土种志》,以土种为单位,通过一般性描述字段,描述地形地貌、土地利用、土壤主要性状、发生层特征等,以及典型剖面理化性质数据、统计剖面理化性质数据。
中国土壤数据库地址:http://vdb3.soil.csdb.cn/
中国土壤数据库界面示例
土壤类型代码表
土纲 |
土纲 |
土类 |
土类 |
亚类 |
亚类 |
土壤代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
淋溶土
|
10
|
棕色针叶林土
|
10
|
棕色针叶林土 |
1 |
23110101 |
灰化棕色针叶林土 | 2 | 23110102 |
||||
白浆化棕色针叶林 | 3 | 23110103 |
||||
表潜棕色针叶林土 | 4 | 23110104 |
||||
漂灰土 | 11 | 漂灰土 | 1 | 23110111 |
||
黄棕壤
| 12
| 黄棕壤 | 1 | 23110121 |
||
暗黄棕壤 | 2 | 23110122 |
||||
黄棕壤性土 | 3 | 23110123 |
||||
黄褐土
| 13
| 黄褐土 | 1 | 23110131 |
||
粘盘黄褐土 | 2 | 23110132 |
||||
白浆化黄褐土 | 3 | 23110133 |
||||
黄褐土性土 | 4 | 23110134 |
||||
棕壤
| 14
| 棕壤 | 1 | 23110141 |
||
白浆化棕壤 | 2 | 23110142 |
||||
潮棕壤 | 3 | 23110143 |
||||
棕壤性土 | 4 | 23110144 |
||||
暗棕壤
| 15
| 暗棕壤 | 1 | 23110151 |
||
灰化暗棕壤 | 2 | 23110152 |
||||
白浆化暗棕壤 | 3 | 23110153 |
||||
草甸暗棕壤 | 4 | 23110154 |
||||
潜育暗棕壤 | 5 | 23110155 |
||||
暗棕壤性土 | 6 | 23110156 |
||||
白浆土
| 16
| 白浆土 | 1 | 23110161 |
||
草甸白浆土 | 2 | 23110162 |
||||
潜育白浆土 | 3 | 23110163 |
||||
半淋溶土
| 11
| 燥红土
| 10
| 燥红土 | 1 | 23111101 |
淋溶燥红土 | 2 | 23111102 |
||||
褐红土 | 3 | 23111103 |
||||
褐土
| 11
| 褐土 | 2 | 23111112 |
||
石灰性褐土 | 3 | 23111113 |
||||
淋溶褐土 | 4 | 23111114 |
||||
潮褐土 | 5 | 23111115 |
||||
土娄土 | 6 | 23111116 |
||||
燥褐土 | 7 | 23111117 |
||||
褐土性土 | 8 | 23111118 |
||||
灰褐土
| 12
| 灰褐土 | 1 | 23111121 |
||
暗灰褐土 | 2 | 23111122 |
||||
淋溶灰褐土 | 3 | 23111123 |
||||
石灰性灰褐土 | 4 | 23111124 |
||||
灰褐土性土 | 5 | 23111125 |
||||
黑土
| 13
| 黑土 | 1 | 23111131 |
||
草甸黑土 | 2 | 23111132 |
||||
白浆化黑土 | 3 | 23111133 |
||||
表潜黑土 | 4 | 23111134 |
||||
灰色森林土
| 14
| 灰色森林土 | 1 | 23111141 |
||
暗灰色森林土 | 2 | 23111142 |
||||
钙层土
| 12
| 黑钙土
| 10
| 黑钙土 | 1 | 23112101 |
淋溶黑钙土 | 2 | 23112102 |
||||
石灰性黑钙土 | 3 | 23112103 |
||||
淡黑钙土 | 4 | 23112104 |
||||
草甸黑钙土 | 5 | 23112105 |
||||
盐化黑钙土 | 6 | 23112106 |
||||
碱化黑钙土 | 7 | 23112107 |
||||
栗钙土
| 11
| 暗栗钙土 | 1 | 23112111 |
||
栗钙土 | 2 | 23112112 |
||||
淡栗钙土 | 3 | 23112113 |
||||
草甸栗钙土 | 4 | 23112114 |
||||
盐化栗钙土 | 5 | 23112115 |
||||
碱化栗钙土 | 6 | 23112116 |
||||
栗钙土性土 | 7 | 23112117 |
||||
栗褐土
| 12
| 栗褐土 | 1 | 23112121 |
||
淡栗褐土 | 2 | 23112122 |
||||
潮栗褐土 | 3 | 23112123 |
||||
黑垆土
| 13
| 黑垆土 | 1 | 23112131 |
||
粘化黑垆土 | 2 | 23112132 |
||||
黑麻土 | 3 | 23112133 |
||||
干旱土
| 13
| 棕钙土
| 10
| 棕钙土 | 1 | 23113101 |
淡棕钙土 | 2 | 23113102 |
||||
草甸棕钙土 | 3 | 23113103 |
||||
盐化棕钙土 | 4 | 23113104 |
||||
碱化棕钙土 | 5 | 23113105 |
||||
棕钙土性土 | 6 | 23113106 |
||||
灰钙土
| 11
| 灰钙土 | 1 | 23113111 |
||
淡灰钙土 | 2 | 23113112 |
||||
草甸灰钙土 | 3 | 23113113 |
||||
盐化灰钙土 | 4 | 23113114 |
||||
漠土
| 14
| 灰漠土
| 10
| 灰漠土 | 1 | 23114101 |
钙质灰漠土 | 2 | 23114102 |
||||
草甸灰漠土 | 3 | 23114103 |
||||
盐化灰漠土 | 4 | 23114104 |
||||
碱化灰漠土 | 5 | 23114105 |
||||
灌耕灰漠土 | 6 | 23114106 |
||||
灰棕漠土
| 11
| 灰棕漠土 | 1 | 23114111 |
||
石膏灰棕漠土 | 2 | 23114112 |
||||
石膏盐盘灰棕漠土 | 3 | 23114113 |
||||
灌耕灰棕漠土 | 4 | 23114114 |
||||
棕漠土
| 12
| 棕漠土 | 1 | 23114121 |
||
盐化棕漠土 | 2 | 23114122 |
||||
石膏棕漠土 | 3 | 23114123 |
||||
石膏盐盘棕漠土 | 4 | 23114124 |
||||
灌耕棕漠土 | 5 | 23114125 |
||||
初育土
| 15
| 黄绵土 | 10 | 黄绵土 | 1 | 23115101 |
红粘土
| 11
| 红粘土 | 1 | 23115111 |
||
积钙红粘土 | 2 | 23115112 |
||||
复盐基红粘土 | 3 | 23115113 |
||||
新积土
| 12
| 新积土 | 2 | 23115122 |
||
冲积土 | 3 | 23115123 |
||||
珊瑚砂土 | 4 | 23115124 |
||||
龟裂土 | 13 | 龟裂土 | 1 | 23115131 |
||
风沙土
| 14
| 荒漠风沙土 | 1 | 23115141 |
||
草原风沙土 | 2 | 23115142 |
||||
草甸风沙土 | 3 | 23115143 |
||||
滨海风沙土 | 4 | 23115144 |
||||
石灰(岩)土
| 15
| 石灰(岩)土 | 1 | 23115151 |
||
红色石灰土 | 2 | 23115152 |
||||
黑色石灰土 | 3 | 23115153 |
||||
棕色石灰土 | 4 | 23115154 |
||||
黄色石灰土 | 5 | 23115155 |
||||
火山灰土
| 16
| 火山灰土 | 1 | 23115161 |
||
暗火山灰土 | 2 | 23115162 |
||||
基性岩火山灰土 | 3 | 23115163 |
||||
紫色土
| 17
| 紫色土 | 1 | 23115171 |
||
酸性紫色土 | 2 | 23115172 |
||||
中性紫色土 | 3 | 23115173 |
||||
石灰性紫色土 | 4 | 23115174 |
||||
石质土
| 18
| 石质土 | 1 | 23115181 |
||
酸性石质土 | 2 | 23115182 |
||||
中性石质土 | 3 | 23115183 |
||||
钙质石质土 | 4 | 23115184 |
||||
含盐石质土 | 5 | 23115185 |
||||
粗骨土
| 19
| 粗骨土 | 1 | 23115191 |
||
酸性粗骨土 | 2 | 23115192 |
||||
中性粗骨土 | 3 | 23115193 |
||||
钙质粗骨土 | 4 | 23115194 |
||||
硅质岩粗骨土 | 5 | 23115195 |
||||
半水成土
| 16
| 草甸土
| 10
| 草甸土 | 1 | 23116101 |
石灰性草甸土 | 2 | 23116102 |
||||
白浆化草甸土 | 3 | 23116103 |
||||
潜育草甸土 | 4 | 23116104 |
||||
盐化草甸土 | 5 | 23116105 |
||||
碱化草甸土 | 6 | 23116106 |
||||
砂姜黑土
| 11
| 砂姜黑土 | 2 | 23116112 |
||
石灰性砂姜黑土 | 3 | 23116113 |
||||
盐化砂姜黑土 | 4 | 23116114 |
||||
碱化砂姜黑土 | 5 | 23116115 |
||||
黑粘土 | 6 | 23116116 |
||||
山地草甸土
| 12
| 山地草甸土 | 1 | 23116121 |
||
山地草原草甸土 | 2 | 23116122 |
||||
山地灌丛草甸土 | 3 | 23116123 |
||||
林灌草甸土
| 13
| 林灌草甸土 | 1 | 23116131 |
||
盐化林灌草甸土 | 2 | 23116132 |
||||
潮土
| 14
| 潮土 | 1 | 23116141 |
||
灰潮土 | 2 | 23116142 |
||||
脱潮土 | 3 | 23116143 |
||||
湿潮土 | 4 | 23116144 |
||||
盐化潮土 | 5 | 23116145 |
||||
碱化潮土 | 6 | 23116146 |
||||
灌淤潮土 | 7 | 23116147 |
||||
水成土
| 17 17 17 17 17 17 17 17 | 沼泽土
| 10
| 沼泽土 | 1 | 23117101 |
腐泥沼泽土 | 2 | 23117102 |
||||
泥炭沼泽土 | 3 | 23117103 |
||||
草甸沼泽土 | 4 | 23117104 |
||||
盐化沼泽土 | 5 | 23117105 |
||||
泥炭土
| 11
| 低位泥炭土 | 1 | 23117111 |
||
中位泥炭土 | 2 | 23117112 |
||||
高位泥炭土 | 3 | 23117113 |
||||
盐碱土
| 18
| 盐土
| 10
| 盐土 |
| 23118100 |
草甸盐土 | 1 | 23118101 |
||||
结壳盐土 | 2 | 23118102 |
||||
沼泽盐土 | 3 | 23118103 |
||||
碱化盐土 | 4 | 23118104 |
||||
漠境盐土
| 11
| 干旱盐土 | 1 | 23118111 |
||
漠境盐土 | 2 | 23118112 |
||||
残余盐土 | 3 | 23118113 |
||||
滨海盐土
| 12
| 滨海盐土 | 2 | 23118122 |
||
滨海沼泽盐土 | 3 | 23118123 |
||||
滨海潮滩盐土 | 4 | 23118124 |
||||
酸性硫酸盐土 | 13 | 酸性硫酸盐土 | 1 | 23118131 |
||
寒原盐土
| 14
| 寒原盐土 | 1 | 23118141 |
||
寒原草甸盐土 | 2 | 23118142 |
||||
寒原碱化盐土 | 3 | 23118143 |
||||
碱土
| 15
| 草甸碱土 | 1 | 23118151 |
||
草原碱土 | 2 | 23118152 |
||||
龟裂碱土 | 3 | 23118153 |
||||
荒漠碱土 | 4 | 23118154 |
||||
人为土
| 19
| 水稻土
| 10
| 水稻土 | 1 | 23119101 |
潴育水稻土 | 2 | 23119102 |
||||
淹育水稻土 | 3 | 23119103 |
||||
渗育水稻土 | 4 | 23119104 |
||||
潜育水稻土 | 5 | 23119105 |
||||
脱潜水稻土 | 6 | 23119106 |
||||
漂洗水稻土 | 7 | 23119107 |
||||
盐渍水稻土 | 8 | 23119108 |
||||
咸酸水稻土 | 9 | 23119109 |
||||
灌淤土
| 11
| 灌淤土 | 2 | 23119112 |
||
潮灌淤土 | 3 | 23119113 |
||||
表锈灌淤土 | 4 | 23119114 |
||||
盐化灌淤土 | 5 | 23119115 |
||||
灌漠土
| 12
| 灌漠土 | 2 | 23119122 |
||
灰灌漠土 | 3 | 23119123 |
||||
潮灌漠土 | 4 | 23119124 |
||||
盐化灌漠土 | 5 | 23119125 |
||||
高山土
| 20
| 草毡土
| 10
| 草毡土 | 2 | 23120102 |
薄草毡土 | 3 | 23120103 |
||||
棕草毡土 | 4 | 23120104 |
||||
湿草毡土 | 5 | 23120105 |
||||
黑毡土
| 11
| 黑毡土 | 2 | 23120112 |
||
薄黑毡土 | 3 | 23120113 |
||||
棕黑毡土 | 4 | 23120114 |
||||
湿黑毡土 | 5 | 23120115 |
||||
寒钙土
| 12
| 寒钙土 | 2 | 23120122 |
||
暗寒钙土 | 3 | 23120123 |
||||
淡寒钙土 | 4 | 23120124 |
||||
盐化寒钙土 | 5 | 23120125 |
||||
冷钙土
| 13
| 冷钙土 | 2 | 23120132 |
||
暗冷钙土 | 3 | 23120133 |
||||
淡冷钙土 | 4 | 23120134 |
||||
盐化冷钙土 | 5 | 23120135 |
||||
棕冷钙土
| 14
| 棕冷钙土 | 1 | 23120141 |
||
淋溶棕冷钙土 | 2 | 23120142 |
||||
寒漠土 | 15 | 寒漠土 | 1 | 23120151 |
||
冷漠土 | 16 | 冷漠土 | 1 | 23120161 |
||
寒冻土 | 17 | 寒冻土 | 1 | 23120171 |
||
铁铝土
| 21
| 砖红壤
| 10
| 砖红壤 | 1 | 23121101 |
黄色砖红壤 | 2 | 23121102 |
||||
赤红壤
| 11
| 赤红壤 | 1 | 23121111 |
||
黄色赤红壤 | 2 | 23121112 |
||||
赤红壤性土 | 3 | 23121113 |
||||
红壤
| 12
| 红壤 | 1 | 23121121 |
||
黄红壤 | 2 | 23121122 |
||||
棕红壤 | 3 | 23121123 |
||||
山原红壤 | 4 | 23121124 |
||||
红壤性土 | 5 | 23121125 |
||||
黄壤
| 13
| 黄壤 | 1 | 23121131 |
||
漂洗黄壤 | 2 | 23121132 |
||||
表潜黄壤 | 3 | 23121133 |
||||
黄壤性土 | 4 | 23121134 |
||||
城区 | 22 | 城区 | 10 | 城区 | 1 | 23122101 |
岩石 | 23 | 岩石 | 10 | 岩石 | 1 | 23123101 |
湖泊、水库 | 24 | 湖泊、水库 | 10 | 湖泊、水库 | 1 | 23124101 |
江、河 | 25 | 江、河 | 10 | 江、河 | 1 | 23125101 |
江河内沙洲、岛屿 | 26 | 江河内沙洲、岛屿 | 10 | 江河内沙洲、岛屿 | 1 | 23126101 |
冰川雪被 | 27 | 冰川雪被 | 10 | 冰川雪被 | 1 | 23127101 |
珊瑚礁、海岛屿 | 28 | 珊瑚礁、海岛屿 | 10 | 珊瑚礁、海岛屿 | 1 | 23128101 |
西北盐壳 | 29 | 西北盐壳 | 10 | 西北盐壳 | 1 | 23129101 |
滨海盐场/养殖场 | 30 | 滨海盐场/养殖场 | 10 | 滨海盐场/养殖场 | 1 | 23130101 |
数据来源引用规范
中文表达方式:数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn);
英文表达方式:Resource and Environment Data Cloud Platform
数据下载
建议使用Google浏览器,IE内核浏览器可能不正常显示下载按钮等!
Fighting, GISer!
最新博文